<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPT-4o &#8211; Napovíme.cz</title>
	<atom:link href="https://napovime.cz/tag/gpt-4o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napovime.cz</link>
	<description>Od praktických návodů po analýzy nejnovějších trendů v AI, robotizaci a chytré automatizaci. Srozumitelně, přehledně a bez složitostí.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2025 09:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://napovime.cz/wp-content/uploads/2019/09/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>GPT-4o &#8211; Napovíme.cz</title>
	<link>https://napovime.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT má novou knihovnu pro obrázky. Uživatelé konečně získávají přehled</title>
		<link>https://napovime.cz/chatgpt-ma-novou-knihovnu-pro-obrazky-uzivatele-konecne-ziskavaji-prehled/</link>
					<comments>https://napovime.cz/chatgpt-ma-novou-knihovnu-pro-obrazky-uzivatele-konecne-ziskavaji-prehled/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Malec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 09:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[AI nástroje]]></category>
		<category><![CDATA[editace obrázků]]></category>
		<category><![CDATA[generování obrázků]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4o]]></category>
		<category><![CDATA[knihovna obrázků]]></category>
		<category><![CDATA[multimodální AI]]></category>
		<category><![CDATA[novinky ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napovime.cz/?p=6378</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenAI přidalo do ChatGPT funkci, která výrazně zlepšuje práci s vizuálním obsahem. Jde o novou knihovnu obrázků, která automaticky ukládá všechny vizuály vygenerované pomocí AI. Uživatelé tak konečně nemusí složitě procházet historii chatu, aby se dostali ke starším výstupům. Všechny obrázky přehledně na jednom místě Knihovna je přístupná v levém panelu rozhraní ChatGPT, a to [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://napovime.cz/chatgpt-ma-novou-knihovnu-pro-obrazky-uzivatele-konecne-ziskavaji-prehled/">ChatGPT má novou knihovnu pro obrázky. Uživatelé konečně získávají přehled</a> je z webu <a rel="nofollow" href="https://napovime.cz">Napovíme.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://napovime.cz/chatgpt-ma-novou-knihovnu-pro-obrazky-uzivatele-konecne-ziskavaji-prehled/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta představuje Llama 4: Ambiciózní multimodální modely s kontroverzemi</title>
		<link>https://napovime.cz/meta-predstavuje-llama-4-ambiciozni-multimodalni-modely-s-kontroverzemi/</link>
					<comments>https://napovime.cz/meta-predstavuje-llama-4-ambiciozni-multimodalni-modely-s-kontroverzemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Malec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 06:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Llama]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark AI]]></category>
		<category><![CDATA[DeepSeek v3]]></category>
		<category><![CDATA[Etika AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 2.5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4o]]></category>
		<category><![CDATA[Llama 4]]></category>
		<category><![CDATA[Meta AI]]></category>
		<category><![CDATA[MoE architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Multimodalita]]></category>
		<category><![CDATA[Umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[Velké jazykové modely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napovime.cz/?p=6357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Meta nedávno uvedla na trh novou generaci velkých jazykových modelů Llama 4, které slibují výrazné zlepšení výkonu a schopností oproti předchozím verzím. Nové modely přinášejí nativní multimodalitu, architekturu Mixture-of-Experts (MoE) a podporu pro více jazyků. Nicméně, kolem jejich schopností a benchmarkových výsledků se objevily pochybnosti. Klíčové inovace Llama 4 1. Mixture-of-Experts (MoE) architektura Llama [&#8230;]</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://napovime.cz/meta-predstavuje-llama-4-ambiciozni-multimodalni-modely-s-kontroverzemi/">Meta představuje Llama 4: Ambiciózní multimodální modely s kontroverzemi</a> je z webu <a rel="nofollow" href="https://napovime.cz">Napovíme.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://napovime.cz/meta-predstavuje-llama-4-ambiciozni-multimodalni-modely-s-kontroverzemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
